1.●硅膠干燥劑用途:?廣泛用于鞋帽,手袋,食品,醫(yī)藥,玩具,木制品,儀器,儀表,電子,計(jì)算機(jī)等物品包裝封存了密閉的空間的靜態(tài)吸附去除水分,控制相對濕度,起到防潮防霉之功效。
2.●硅膠干燥劑特點(diǎn):
硅膠是一種高活性吸附材料,通常硅酸鈉和硫酸反應(yīng)并經(jīng)老化,酸泡物理過程制成,硅膠屬非晶態(tài)物質(zhì),它的化學(xué)分子式為mSiO2.nH2O,其化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,除強(qiáng)堿、氫氟酸外不與任何物質(zhì)反應(yīng),硅膠的化學(xué)組分和物理結(jié)構(gòu)決定了它具有許多材料難以取代的特點(diǎn):吸附性能高,熱穩(wěn)定性好,有較高的機(jī)械強(qiáng)度,無毒,無味,無污染。
3.●成分組值:
成份 | 比值 |
SiO2 | 99.6 |
Na2O | 0.17 |
Fe2O3 | 0.02 |
MgO | 0.01 |
CaO | 0.04 |
Al2O3 | 0.16 |
4.●性能參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參考標(biāo)準(zhǔn)(JIS-Z0701) | |
1 | 包裝外觀 | 表面美觀,印刷清晰,無破損,包裝方整 | |
2 | 封口 | 封邊整齊,封壓力平均,無破裂,粘和牢固 | |
3 | 顆粒外觀 | 無色不規(guī)則球形顆粒 | |
粒度合格率 | >96% | ||
5 | 堆積密度 | >750g/l | |
6 | 水吸附量 | RH=20% | >10%
>20% >34% 飽和水吸附量(25℃)%>?50 |
RH=40% | |||
RH=80% | |||
RH≧95% | |||
7 | 含水量 | <5% | |
8 | 保質(zhì)期 | 1年(密封處存) |
]]>
成份 | 比值 |
SiO2 | 99.6 |
Na2O | 0.17 |
Fe2O3 | 0.02 |
MgO | 0.01 |
CaO | 0.04 |
Al2O3 | 0.16 |
4.●性能參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參考標(biāo)準(zhǔn)(JIS-Z0701) | |
1 | 包裝外觀 | 表面美觀,印刷清晰,無破損,包裝方整 | |
2 | 封口 | 封邊整齊,封壓力平均,無破裂,粘和牢固 | |
3 | 顆粒外觀 | 無色不規(guī)則球形顆粒 | |
粒度合格率 | >96% | ||
5 | 堆積密度 | >750g/l | |
6 | 水吸附量 | RH=20% | >10%>20%
>34% 飽和水吸附量(25℃)%>?50 |
RH=40% | |||
RH=80% | |||
RH≧95% | |||
7 | 含水量 | <5% | |
8 | 保質(zhì)期 | 1年(密封處存) |
]]>