]]>
成份 | 比值 |
SiO2 | 99.6 |
Na2O | 0.17 |
Fe2O3 | 0.02 |
MgO | 0.01 |
CaO | 0.04 |
Al2O3 | 0.16 |
4.●性能參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參考標(biāo)準(zhǔn)(JIS-Z0701) | |
1 | 包裝外觀 | 表面美觀,印刷清晰,無(wú)破損,包裝方整 | |
2 | 封口 | 封邊整齊,封壓力平均,無(wú)破裂,粘和牢固 | |
3 | 顆粒外觀 | 無(wú)色不規(guī)則球形顆粒 | |
粒度合格率 | >96% | ||
5 | 堆積密度 | >750g/l | |
6 | 水吸附量 | RH=20% | >10%>20%
>34% 飽和水吸附量(25℃)%>?50 |
RH=40% | |||
RH=80% | |||
RH≧95% | |||
7 | 含水量 | <5% | |
8 | 保質(zhì)期 | 1年(密封處存) |
]]>